Classement
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sochaux 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nancy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Louhans Cuiseaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Villefranche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bourg-Péronnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amnéville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paris St Germain 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Mulhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Besancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Epinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Raon l'Etape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auxerre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chasselay Mont d Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lyon Duchere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
