Classement
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villemomble | 68 | 24 | 11 | 11 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 2 | Colmar | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 |
| 3 | Nancy 2 | 61 | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 |
| 4 | Alfortville | 59 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 |
| 5 | Besancon | 56 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 30 | 5 |
| 6 | Lille 2 | 54 | 23 | 7 | 11 | 5 | 34 | 31 | 3 |
| 7 | Drancy | 52 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 |
| 8 | Amnéville | 52 | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 |
| 9 | Entente SSG | 51 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 |
| 10 | Vesoul | 51 | 23 | 7 | 7 | 9 | 16 | 23 | -7 |
| 11 | Noisy-le-sec | 48 | 21 | 5 | 12 | 4 | 27 | 25 | 2 |
| 12 | Compiegne | 46 | 21 | 5 | 10 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 13 | Dunkerque | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 |
| 14 | Marck | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 |
| 15 | Epinal | 45 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 16 | Raon l'Etape | 45 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 17 | Mulhouse | 44 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 |
| 18 | Lens 2 | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 22 | -3 |
| 19 | Strasbourg 2 | 38 | 22 | 2 | 10 | 10 | 16 | 27 | -11 |
