Classement
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croix Savoie | 100 | 32 | 20 | 8 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 2 | Besancon | 98 | 32 | 19 | 9 | 4 | 60 | 19 | 41 |
| 3 | Vesoul | 87 | 32 | 15 | 10 | 7 | 56 | 40 | 16 |
| 4 | Sochaux 2 | 86 | 32 | 15 | 9 | 8 | 60 | 42 | 18 |
| 5 | Saint Priest | 85 | 32 | 13 | 14 | 5 | 47 | 33 | 14 |
| 6 | Montceau | 80 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 | 29 | 7 |
| 7 | Lyon 2 | 77 | 32 | 11 | 12 | 9 | 43 | 31 | 12 |
| 8 | Auxerre 2 | 75 | 32 | 12 | 7 | 13 | 50 | 46 | 4 |
| 9 | Strasbourg 2 | 74 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 38 | -1 |
| 10 | Red Star 93 | 72 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 |
| 11 | Metz 2 | 70 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 42 | -6 |
| 12 | Mulhouse | 68 | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | 52 | -23 |
| 13 | Jura-Sud | 66 | 32 | 7 | 13 | 12 | 30 | 37 | -7 |
| 14 | Raon l'étape | 65 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 59 | -26 |
| 15 | Nancy 2 | 64 | 32 | 6 | 14 | 12 | 26 | 34 | -8 |
| 16 | Epinal | 62 | 32 | 5 | 15 | 12 | 29 | 47 | -18 |
| 17 | Belfort | 62 | 32 | 7 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 |
| 18 | Epernay | 58 | 32 | 6 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 |
